TPA/TFA | ||
СОЛО | МИКС | |
Absinthe Flavor - Абсент | 5,00% | 3,50% |
Acai Flavor - Асаи | 3,00% | |
Acetyl Pyrazine 5 PG | 1,00% | 0.5% |
Almond - Миндаль | 3,00% | 2,00% |
Almond Amaretto - Миндальный Амаретто | 5,00% | 3,00% |
Apple Candy Flavor - Яблочная Конфета | 12,00% | 5,00% |
Apple Flavor - Яблоко | 10,00% | 5,00% |
Apple Pie Flavor - Яблочный пирог | 10,00% | 7,00% |
Apricot Flavor - Абрикос | 5,00% | 3,00% |
Banana Cream Flavor - Банановый крем | 9,00% | 5,00% |
Banana Flavor - Банан | 8,00% | 4,00% |
Banana Nut Bread - Банановый хлеб | 8,00% | 5,00% |
Bananas Foster Flavor - Банановый Фостер | 6.8% | 3.5% |
Bavarian Cream Flavor - Баварский крем | 5,00% | 3,00% |
Berry Cereal Flavor - Хлопья с ягодой | 8,00% | 3.5% |
Berry Mix - Ягодный Микс | 9,00% | 4,00% |
Bitter Nut Flavor - Горький орех | 1,00% | |
Black Cherry Flavor - Черешня | 6,00% | 4,00% |
Black Currant Flavor - Черная смородина | 10,00% | 5,00% |
Black Honey Flavor - Темный мед (Табак) | 5,00% | 4.7% |
Black Tea Flavor - Черный Чай | 4,00% | 3,00% |
Blackberry Flavor - Ежевика | 5,00% | 3,00% |
Blue Raspberry Flavor ** - Синяя малина | 8,00% | 4,00% |
Blueberry (Extra) Flavor - Черника (Экстра) | 9.3% | 5,50% |
Blueberry (Wild) Flavor - Черника | 10,00% | 5,00% |
Blueberry Candy Flavor - Черничная Конфета | 9,00% | 5,00% |
Bourbon - Бурбон | 5,00% | 3,00% |
Boysenberry Deluxe - Бойзенова Ягода Делюкс | 2.5% | 2,00% |
Brandy - Бренди | 6,00% | 2,00% |
Brown Sugar Flavor - Коричневый Сахар | 5,00% | 1,00% |
Bubblegum (Fruity) Flavor - Фруктовая Жвачка | 15,00% | 5,00% |
Bubblegum Flavor - Жевательная резинка | 10,00% | 5,00% |
Butter - Масло | 4,00% | 1,00% |
Cantaloupe Flavor - Дыня Канталупа | 8,00% | 5,00% |
Cappuccino - Каппуччино | 2,00% | 3,00% |
Caramel - Карамель | 10,00% | 2.5% |
Caramel (Original) Flavor - Карамель | 8,00% | 2.5% |
Caramel Candy Flavor - Карамельная конфета | 10,00% | 2,00% |
Chai Tea - Чай Масала | 10,00% | 3.5% |
Champagne Type - Шампанское | 7,00% | 2,00% |
Cheesecake (Graham Crust) - Чизкейк (Крекер) | 6,00% | 3,00% |
Cheesecake Flavor - Чизкейк | 6,00% | 3.5% |
Cherry Extract Flavor - Вишневый Экстракт | 10,00% | 4,00% |
Chocolate - Шоколад | 10,00% | 4,00% |
Chocolate Coconut Almond Candy Bar Flavor - Шоколадный кокосовый батончик с миндалем | 5,00% | |
Cigarillo Flavor - Сигарилла | 2,50% | |
Cinnamon Danish Flavor - Датская булочка с корицей | 7.4% | 3,00% |
Cinnamon Red Hot Flavor** - Острая красная корица | 5,00% | 4,00% |
Cinnamon Sugar Cookie Flavor - Печенье с корицей | 6,00% | 3.5% |
Citrus Punch - Цитрусовый Пунш | 10,00% | 5,00% |
Cocoa Rounds - Шоколадные шарики | 12,00% | 3.5% |
Coconut Candy - Кокосовый леденец | 5,00% | 2,00% |
Coconut Extra Flavor - Кокос Экстра | 3,00% | 1.5% |
Coconut Flavor - Кокос | 5,00% | 2,00% |
Coffee - Кофе | 5,00% | 3,00% |
Cola Cherry - Вишневая Кола | 10,00% | 9,00% |
Cola Flavor - Кола | 10,00% | 7,00% |
Cola Soda - Кола | 5,00% | 3.5% |
Cotton Candy Circus - Сахарная вата (цирк) | 5,00% | 2,00% |
Cotton Candy Flavor | Ethyl Maltol 10 PG - Сахарная вата | Этилмальтол | 5.5% | 2,00% |
Cranberry Flavor - Клюква | 9,00% | 3,00% |
Cream Soda Flavor - Крем-сода | 10,00% | 6,00% |
Creme de Menthe Flavor - Мятный Ликер | 5,00% | 3,00% |
Crunchy Cereal Flavor - Хрустящие хлопья | 10,00% | 3,00% |
Cucumber Flavor - Огурец | 7,60% | 3,00% |
Dairy/Milk Flavor - Молоко | 5,00% | 2.5% |
Dark Rum - Темный Ром | 15,00% | 3,00% |
Double Chocolate (Dark) - Двойной темный шоколад | 12,00% | 3.5% |
Double Chocolate Clear Flavor - Двойной шоколад (чистый) | 10,00% | 5,00% |
Dr. Pop Flavor - Доктор Поп | 13.2% | 8,00% |
Dragonfruit Flavor - Питайя | 9,00% | 3,00% |
Dulce de Leche Caramel - Молочная Карамель | 2.2% | 2,00% |
Dulce de Leche Flavor - Аргентинский Десерт | 10,00% | 2,00% |
Earl Grey Tea Flavor - Чай Эрл Грей | 5,00% | 4,00% |
Energy Drink Flavor - Энергетический напиток | 10,00% | 7.5% |
Espresso - Эспрессо | 5,00% | 2,00% |
French Vanilla Creme - Французский ванильный крем | 10,00% | 2,00% |
French Vanilla Flavor - Французская ваниль | 5,00% | 2,20% |
Frosted Donut Flavor - Пончик в Глазури | 9.5% | 4,00% |
Fruit Circles Flavor - Фруктовые колечки | 7,00% | 6,00% |
Fruit Circles With Milk Flavor - Фруктовые колечки с молоком | 10,00% | 5,00% |
Fruity Stick Gum - Фруктовая жевательная пластинка | 3.5% | |
Fudge Brownie Flavor - Шоколадная помадка | 5,00% | 3,00% |
Gingerbread Cookie - Имбирное печенье | 10,00% | 8,00% |
Graham Cracker - Крекер | 10,00% | 2.8% |
Graham Cracker Clear - Крекер (Чистый) | 9,00% | 2,00% |
Grape Candy Flavor - Виноградная конфетка | 9,00% | 6,00% |
Grape Juice Flavor - Виноградный сок | 9,00% | 6,00% |
Greek Yogurt Flavor - Греческий Йогурт | 5,00% | 4,00% |
Green Apple Flavor - Зеленое яблоко | 10,00% | 5,00% |
Green Tea Flavor - Зеленый чай | 6,00% | 4,00% |
Guava - Гуава | 5,00% | 3,00% |
Gummy Candy - Мармеладная конфета | 10,00% | 3.5% |
Hawaiian Drink Flavor - Гавайский Коктейль | 10,00% | 6,00% |
Hazelnut Flavor - Фундук | 8,00% | 2,00% |
Hazelnut Praline - Пралине Фундук | 6,00% | 2,00% |
Hibiscus - Гибискус | 5,00% | 3,00% |
Honey - Мед | 5,00% | 2,00% |
Honeydew Flavor - Медовая Дыня | 5,00% | 3,00% |
Honeydew II - Медовая Дыня II | 10,00% | 3,00% |
Horehound | 7,00% | 3,00% |
Hpno II - Коктейль Гипно | 5,00% | 3,00% |
Irish Cream Flavor - Сливочный ликёр | 8,40% | 4,00% |
Irish Cream II - Сливочный ликер II | 7,00% | 5,00% |
Jackfruit - Джекфрут | 8,00% | 3,00% |
Jamaican Rum Flavor - Ямайский Ром | 5,00% | 3.5% |
Kentucky Bourbon - Кентуккийский Бурбон | 5,00% | 3,00% |
Key Lime Flavor - Лайм | 8,00% | 3,00% |
Key Lime Pie - Лаймовый пирог | 12,00% | 4,00% |
Kiwi Double Flavor - Киви (двойной) | 8,00% | 4,00% |
Koolada 10 PG - Прохлада | 2,00% | 1,00% |
Lemon (water soluble) Flavor - Лимон | 10,00% | 3,00% |
Lemon Lime Flavor - Лимон - Лайм | 8,00% | 2,00% |
Lucky Leprechaun Cereal - Хлопья Везучий Лепрекон | 10,00% | 8,00% |
Lychee - Личи | 7,00% | 3.5% |
Malted Milk - Солодовое молоко | 5,00% | 2,00% |
Mango Flavor - Манго | 10,00% | 5,00% |
Marshmallow Flavor - Зефир | 5,00% | 2,00% |
Mary Jane Flavor - Мэри Джейн | 6.7% | 3.5% |
Menthol Liquid - Ментол | 2,00% | 1,00% |
Meringue - Безе | 5,00% | 1,00% |
Mild Black Flavor - Мягкий черный табак | 5,00% | 4,00% |
Milk Chocolate - Молочный Шоколад | 10,00% | 4,00% |
Mint Candy Flavor - Мятный леденец | 5,00% | 3,00% |
Mojito Flavor - Мохито | 10,00% | 8,00% |
Mojito Havana - Гаванский Мохито | 9,00% | 7,00% |
Musk Candy Flavor - Мускусная конфета | 4,00% | 2.8% |
Nectarine Flavor - Нектарин | 6,00% | 4,00% |
Oatmeal Cookie - Овсяное Печенье | 4,00% | 3,00% |
Orange Cream Bar - Апельсиновое мороженое | 6,00% | 5,00% |
Orange Cream Flavor - Апельсиновый крем | 7,00% | 3,00% |
Orange Mandarin Flavor - Мандарин | 10,00% | 4,00% |
Pancake - Блинчик | 4.6% | 2,00% |
Papaya Flavor - Папайя | 7.1% | 5,00% |
Peach (Juicy) Flavor - Персик (Сочный) | 10,00% | 5.5% |
Peach Flavor - Персик | 10,00% | 6,00% |
Peanut Butter - Арахисовое масло | 10,00% | 4,00% |
Pear Candy Flavor - Грушевый леденец | 8.8% | 3,00% |
Pear Flavor - Груша | 7.5% | 4,00% |
Pecan Flavor - Орех Пекан | 2,00% | 2,00% |
Peppermint Flavor - Перечная мята | 5,00% | 3,00% |
Philippine Mango Flavor - Филиппинское Манго | 10,00% | 4,00% |
Pie Crust Flavor - Хрустящий пирог | 5,00% | 2,00% |
Pina Colada Flavor - Пина Колада | 12,00% | 7,00% |
Pineapple Flavor - Ананас | 5,00% | 3,00% |
Pineapple Juicy - Сочный Ананас | 5,00% | 4,00% |
Pistachio Flavor - Фисташка | 7,00% | 4,00% |
Plum - Слива | 12.5% | 3,00% |
Pomegranate Deluxe Flavor - Гранат Делюкс | 6,00% | 4,00% |
Pomegranate Flavor - Гранат | 8,00% | 4,00% |
Popcorn Air Popped - Попкорн без масла | 3,00% | |
Popcorn Flavor - Попкорн | 10,00% | 8,00% |
Popcorn Movie Theater - Попкорн из кинотеатра | 10,00% | 4,00% |
Pralines and Cream - Пралине и Крем | 7,00% | 4,00% |
Quince - Айва | 10,00% | 1,00% |
Rainbow Drops Flavor - Разноцветное Драже | 10,00% | 6,00% |
Rainbow Sherbet Flavor - Цветной Шербет | 10,00% | 5,00% |
Raspberry (Sweet) Flavor - Малина (сладкая) | 8.3% | 3,00% |
Raspberry Flavor - Малина | 8,00% | 4,00% |
Red Oak Flavor - Древесный аромат | 4.8% | 1.4% |
Red Type II Blend - Красный Табак (ТИП 2) | 2.6% | 2.5% |
Rice Crunchies Flavor - Воздушный Рис | 8,00% | 4,00% |
Ripe Banana Flavor - Спелый банан | 5,00% | 2,00% |
RY4 Asian - Азиатский табак | 7.8% | 4,00% |
RY4 Double Flavor - Табак с карамелью | 8,00% | 4,00% |
Ry4 Type Flavor - Табак | 3,00% | 2,00% |
Silly Rabbit Cereal - Хлопья Глупый Кролик | 10,00% | 5,00% |
Smooth Flavor - Сглаживатель вкуса | 1,00% | |
Sour (Malic Acid) - Яблочная кислота | 1,00% | 1,00% |
Spearmint Flavor - Мята | 5,00% | 2,00% |
Strawberries and Cream Flavor - Клубника со сливками | 10,00% | 4,00% |
Strawberry (Ripe) - Клубника спелая | 10,00% | 5,00% |
Strawberry Flavor - Клубника | 8,00% | 5,00% |
Swedish Gummy - Шведская мармеладка | 6,00% | 2,00% |
Sweet Cream Flavor - Сладкие сливки | 5,00% | 2,00% |
Sweet Tea Flavor - Сладкий чай | 5,00% | 5,00% |
Sweet Woodruff - Сладкий Ясменник | 1,00% | |
Sweetener - Подсластитель | 2,00% | 1.5% |
Toasted Almond Flavor - Жареный Миндаль | 8.7% | 2,00% |
Toasted Marshmallow Flavor - Поджаренный Зефир | 9,00% | 2,00% |
Tobacco Flavor - Табак | 4.6% | 3,00% |
Turkish Flavor - Турецкий табак | 3,00% | 2.5% |
Tutti-Frutti Flavor- Фруктовая Смесь | 10,00% | 5,00% |
Vanilla Bean Gelato - Мороженое Джелато | 6,00% | 3,00% |
Vanilla Bean Ice Cream Flavor - Ванильное мороженое | 5,00% | 4,00% |
Vanilla Cupcake - Ванильный кекс | 10,00% | 4,00% |
Vanilla Custard - Ванильный заварной крем | 8,00% | 3,00% |
Vanilla Swirl Flavor - Ванильный вихрь | 5,00% | 2.5% |
Vanillin 10 (PG) - Ванилин | 2.9% | 2,00% |
Violet Candy Flavor - Французская пастила | 7.3% | 5,00% |
Waffle (Belgian) Flavor - Бельгийские Вафли | 10,00% | 6,00% |
Waffle Flavor - Вафли | 8,00% | 4,00% |
Watermelon Candy Flavor - Арбузная конфета | 10,00% | 5,00% |
Watermelon Flavor - Арбуз | 10,00% | 6,00% |
Western Flavor - Табак | 3,00% | 4,00% |
Whipped Cream Flavor - Взбитые сливки | 6,00% | 2,00% |
White Chocolate Flavor - Белый шоколад | 10,00% | 3.5% |
Wintergreen | 10,00% | 2.4% |
Таблица концентрации ароматизаторов Perfumers Apprentice
Подпишитесь на рассылку наших новостей и акций